Список классов
в 2025–2026 учебном году
(информация актуальна на 01.11.2025 г.)
|
Класс |
Классный руководитель |
Количество учащихся |
Количество свободных мест |
|
1А |
Шматко Эльвира Решатовна |
17 | 8 |
|
1Б |
Тихомирова Наталья Геннадьевна |
22 |
3 |
| 1В | Сандоркина Т.А. | 17 | 8 |
| 2А |
Ли-Чжан |
21 | 4 |
| 2Б |
Андреева Юлия Сергеевна |
22 | 3 |
| 3А |
Сташкова Наталия Петровна |
20 | 5 |
| 3Б |
Черкасова Вера Викторовна |
30 | нет |
| 3В |
Юсупова Светлана Сергеевна |
26 | нет |
| 4А |
Баламутова Нина Николаевна |
31 | нет |
| 4Б |
Ушакова Ольга Викторовна |
31 | нет |
| 4В |
Кузьмина Татьяна Николаевна |
29 | нет |
| 1-4 Корр | Гусева Анна Раисовна | 11 | 1 |
| 5А | Винокурова Галина Игоревна | 24 | 1 |
| 5Б | Мищерина Е.Н. | 25 | нет |
| 5В | Борзова Мария Владимировна | 28 | нет |
| 6корр | Капитонова Светлана Викторовна | 3 | 9 |
| 6А | Литвинова Ангелина Александровна | 27 | нет |
| 6Б | Овчинникова Елена Викторовна | 23 | 2 |
| 6В | Дмитриева Ольга Иосифовна | 28 | нет |
| 7 корр | Гусева Ирина Вячеславовна | 3 | 9 |
| 7А | Патрашина Наталья Олеговна | 27 | нет |
| 7Б | Почивалова Ольга Ивановна | 20 | 5 |
| 7В | Голикова Оксана Олеговна | 27 | нет |
| 9 корр | Федорова Татьяна Николаевна | 4 | 8 |
| 8А | Ильина Вера Викторовна | 32 | нет |
| 8Б | Гурина Юлия Николаевна | 28 | нет |
| 8В | Митрофанова Инна Васильевна | 29 | нет |
| 9А | Дзейтова Татьяна Анатольевна | 30 | нет |
| 9Б | Олейник Екатерина Александровна | 26 | 0 |
| 9В | Лаптева Юлия Сергеевна | 23 | 2 |
| 10 | Яценко АнастасияЭдуардовна | 30 | нет |
| 11 | Кузьмина Екатерина Васильевна | 25 | нет |
