Статистика сдачи ОГЭ в 2024 году
В 2023/2024 ОГЭ сдавали 71 обучающийся по следующим предметам: :
русский язык (71 чел.), математика (71 чел.), география(9 чел.), информатика и ИКТ (37 чел.), Обществознание(49 чел.) английский язык (1 чел.), химия (8 чел.), физика (6 чел.)
При этом в МБОУ СОШ № 1 была особая категория выпускников, для которых в 2024 году действовали особенности проведения ГИА: 9-А -2 чел, 9-Б - 7 чел., 9-В -1 чел.
| Класс | Количество обучающихся | Результаты ГИА-9 | Подтвердили годовую оценку | Получили оценки ниже годовых | Получили оценки выше годовых | |||||
| "5" | "4" | "3" | "2" | Качество % | Средний бал | |||||
| Русский язык | ||||||||||
| 71 | 20 | 29 | 22 | 0 | 69 | 4,0 | 33 об /46% | 2 об /3% | 36 об/51% | |
| Математика | ||||||||||
| 71 | 6 | 50 | 15 | 0 | 79 | 3,9 | 37 об /52% | 3 об /4% | 31 об/44% | |
| Биология | ||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83 | 4,3 | 8 об /67% | 4 об /33% | 0 | |
| Информатика и ИКТ | ||||||||||
| 37 | 0 | 29 | 8 | 0 | 78 | 3,8 | 1 об /3% | 36 об /97% | 0 | |
| География | ||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 67 | 4,1 | 3 об /33% | 3 об /33% | 3 об/33% | |
| Английский язык | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 1 об /100% | 0 | 0 | |
| Обществоведение | ||||||||||
| 49 | 0 | 10 | 39 | 0 | 20 | 3,2 | 8 об /16% | 41 об /84% | 0 | |
| Химия | ||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 50 | 3,8 | 3 об /38% | 5 об /62% | 0 | |
| Физика | ||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 3,2 | 1 об /17% | 5 об /83% | 0 | |
Статистика сдачи ЕГЭ в 2024 году
| Класс | Количество обучающихся | Средний балл | Вторичный | % обучающихся прошедших минимальный порог |
| 11 (профиль) | 12 | 62 | 100 | |
| 11 (база) | 14 | 4 | 100 |
Анализ результатов ГИА 11 класс (предметы по выбору)
| Предмет | Количество обучающихся | Средний первичный балл | Балл | Минимальный |
| Литература | 4 | 30 | 54 | 32 (1 выпускник не прошел порог) |
| Биология | 4 | 23 | 49 | 32 (1 выпускник не прошел порог) |
| Обществознание | 14 | 22 | 42 | 42 (не перешли порог 10 чел.) |
| Физика | 7 | 24 | 64 | 36 |
| Русский язык | 26 | 30 | 59 | 24 |
| Химия | 3 | 20 | 48 | 36 |
| Английский язык | 1 | 23 | 28 | 22 |
| История | 3 | 18 | 49 | 32 (1 выпускник не прошел порог) |
Статистика сдачи ОГЭ 2025
Анализ результатов ГИА-9
В 2024/25 учебном году закончили освоение ООП ООО 76 обучающихся 9-х классов. На конец учебного года все обучающихся имели годовые отметки не ниже удовлетворительных, не имели академической задолженности и имели «зачет» за итоговое собеседование. Были допущены к ГИА все обучающихся 9-х классов.
Выпускники в 2024/2025 учебном году сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Кроме того, обучающиеся сдавали ОГЭ по двум предметам по выбору:
- обществознание выбрали 51 обучающийся (9 «А» – 17 человек, 9 «Б» – 15 человек, 9 «В» – 19 человек);
- историю – 1 обучающийся (9 «В»);
- иностранный язык – 3 обучающихся (9 «А» – 2 человека, 9 «Б» – 1 человек);
- биологию – 17 обучающихся (9 «А» – 6 человек, 9 «Б» – 4 человека, 9 «В» – 7 человек);
- информатику – 32 обучающихся (9 «А» – 8 человек, 9 «Б» – 10 человек, 9 «В» – 14 человек);
- физику – 8 обучающихся (9 «А» – 1 человек, 9 «Б» – 2 человека, 9 «В» – 5 человек);
- географию – 15 обучающихся (9 «А» - 7 человек, 9 «Б» - 1 человек; 9 «В» - 7 человек);
- химию – 11 обучающихся (9 «А» – 7 человек, 9 «Б» - 1 человек, 9 «В» – 3 человека).
Анализ результатов ГИА 2024/25 учебного года
Результаты ГИА-9
В 2024/25 учебном году закончили освоение ООП ООО 76 обучающихся 9-х классов. Все обучающиеся были допущены к ГИА, имели годовые отметки не ниже удовлетворительных и зачёт за итоговое собеседование.
| Предмет / Класс | Кол-во учащихся | Оценки | Качество, % | Средний балл | Не сдали, % | |||
| 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
| Русский язык | 9 «А» (26) | 1 | 13 | 12 | 0 | 54% | 3,6 | 0% |
| 9 «Б» (19) | 3 | 6 | 9 | 1 | 47% | 3,6 | 5% | |
| 9 «В» (29) | 6 | 12 | 11 | 0 | 62% | 3,8 | 0% | |
| Математика | 9 «А» (26) | 1 | 19 | 6 | 0 | 77% | 3,8 | 0% |
| 9 «Б» (19) | 1 | 7 | 9 | 2 | 42% | 3,4 | 10% | |
| 9 «В» (29) | 1 | 19 | 9 | 0 | 69% | 3,7 | 0% | |
| Предметы по выбору | ||||||||
| Обществознание | 9 «А» (17) | 0 | 4 | 13 | 0 | 24% | 3,2 | 0% |
| 9 «Б» (15) | 0 | 6 | 8 | 1 | 40% | 3,3 | 7% | |
| 9 «В» (19) | 2 | 7 | 10 | 0 | 47% | 3,6 | 0% | |
| История | 9 «В» (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3,0 | 0% |
| Иностранный язык | 9 «А» (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 3,5 | 0% |
| 9 «Б» (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3,0 | 0% | |
| Биология | 9 «А» (6) | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% | 4,0 | 0% |
| 9 «Б» (4) | 0 | 3 | 1 | 0 | 75% | 3,8 | 0% | |
| 9 «В» (7) | 1 | 1 | 5 | 0 | 29% | 3,4 | 0% | |
| Информатика | 9 «А» (8) | 0 | 1 | 7 | 0 | 13% | 3,1 | 0% |
| 9 «Б» (10) | 1 | 2 | 5 | 2 | 30% | 3,2 | 20% | |
| 9 «В» (14) | 1 | 8 | 5 | 0 | 64% | 3,7 | 0% | |
| Физика | 9 «А» (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3,0 | 0% |
| 9 «Б» (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 4,0 | 0% | |
| 9 «В» (5) | 1 | 3 | 1 | 0 | 80% | 4,0 | 0% | |
| География | 9 «А» (7) | 2 | 3 | 2 | 0 | 71% | 4,0 | 0% |
| 9 «Б» (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3,0 | 0% | |
| 9 «В» (7) | 4 | 1 | 2 | 0 | 71% | 4,3 | 0% | |
| Химия | 9 «А» (7) | 0 | 3 | 4 | 0 | 43% | 3,4 | 0% |
| 9 «Б» (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3,0 | 0% | |
| 9 «В» (3) | 1 | 0 | 2 | 0 | 33% | 3,7 | 0% | |
Результаты ГИА-11
В 2024/25 учебном году закончили освоение ООП СОО 24 обучающихся 11-х классов. Все обучающиеся были допущены к ГИА, имели годовые отметки не ниже удовлетворительных и зачёт за итоговое сочинение (изложение).
| Предмет | Кол-во учащихся | Средний балл | Прошли минимальный порог |
| Русский язык | 24 | 64 | 100% |
| Математика (профильный уровень) | 16 | 70 | 100% |
| Математика (базовый уровень) | 8 | 4 | 100% |
| Английский язык | 1 | 37 | 100% |
| Информатика | 4 | 52 | 100% |
| Биология | 2 | 42 | 50% (1 человек) |
| География | 1 | 39 | 100% |
| Обществознание | 7 | 42 | 71% (2 человека) |
| Физика | 11 | 72 | 100% |
| Литература | 1 | 89 | 100% |
| Химия | 2 | 57 | 100% |
Аттестаты особого образца
Аттестат особого образца получили 5 обучающихся:
- Аттестаты красного цвета получили Лебедева Анастасия и Насретдинова Анна
- Аттестаты сине-голубого цвета получили Муравьева Полина, Бабышева Татьяна и Борисова Кристина
