№ | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
1 | 171090, Тверская область, пгт Озерный, ул. Победы, дом 1 |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Спальня девочек | Кровать трёхъярусная – 4 шт., Шкаф двустворчатый – 3 шт., Стол детский -2 шт., Стол учителя- 1 шт., Стол школьной мебели – 10 шт |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Спальня мальчиков | Кровать трёхъярусная – 4 шт., Кровать трёхъярусная – 4 шт., Шкаф -секция – 6 шт., Стол учителя- 1 шт., Стол школьной мебели - 2 шт., Стул школьной мебели – 10 шт., Телевизор – 1 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Библиотека | Стол-барьер -2 шт., Стеллажи для книг, Стол одноместный, Стул школьной мебели, Компьютер, Принтер, Ноутбук, Рециркулятор воздуха, |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Читальный зал | Шкаф с антресолями, Стол 1 местный - 14 шт., Стул школьной мебели – 20 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Книгохранилище | Стеллажи для книг, Шкаф книжный, Тумбочка, Стул, Шкаф-секция, |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Кабинет начальных классов №9 | Стол школьной мебели 16 шт., Стул школьной мебели 32 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Стенка 3 секционная, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., МФУ - 1 шт. |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Кабинет начальных классов № 10 | Стол школьной мебели 16 шт., Стул школьной мебели 33 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Стенка 3 секционная, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Кабинет начальных классов № 11 | Стол школьной мебели 15 шт., Стул школьной мебели 30 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Шкаф закрытый, Шкаф открытый, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Кабинет начальных классов № 12 | Стол школьной мебели 15 шт., Стул школьной мебели 30 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Шкаф закрытый, Шкаф открытый, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Кабинет начальных классов № 14 | Стол школьной мебели 15 шт., Стул школьной мебели 30 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Шкаф закрытый, Шкаф открытый, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Кабинет начальных классов № 15 | Стол школьной мебели 15 шт., Стул школьной мебели 30 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Шкаф закрытый, Шкаф открытый, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Кабинет начальных классов № 16 | Стол школьной мебели 15 шт., Стул школьной мебели 30 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Шкаф закрытый, Шкаф открытый, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Кабинет начальных классов № 17 | Стол школьной мебели 15 шт., Стул школьной мебели 30 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Шкаф закрытый, Шкаф открытый, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Кабинет начальных классов № 18 | Стол школьной мебели 15 шт., Стул школьной мебели 30 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Шкаф закрытый, Шкаф открытый, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Кабинет логопеда | Стол компьютерный, Стул учителя, Стол учителя, Стол ученический – 12 шт., Стул ученический – 24 шт., Компьютер в сборе с принтером – 1 шт., Ноутбук – 1 шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт. Оборудование для работы со слабослышащими детьми |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Кабинет заместителя директора по УВР | Стол письменный, Стол компьютерный, Шкафы, Стул мягкий, Компьютер, Ноутбук, Принтер, МФУ, Музыкальный центр |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 2 | Кабинет начальных классов № 37 | Стол школьной мебели 17 шт., Стул школьной мебели 34 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Шкаф закрытый, Шкаф открытый, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Проектор - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., Оборудование для работы со слабовидящими детьми |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 2 | Кабинет начальных классов № 43 | Стол школьной мебели 16 шт., Стул школьной мебели 32 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Стенка школьная, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт. |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 2 | Кабинет начальных классов № 45 | Стол школьной мебели 16 шт., Стул школьной мебели 32 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Стенка школьная, Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 2 | Кабинет коррекционного класса № 41 | Стол школьной мебели 10 шт., Стул школьной мебели 20 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Шкаф закрытый, Шкаф открытый, Интерактивная доска - 1 шт., Проектор - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 2 | Кабинет коррекционного класса № 46 | Стол школьной мебели 5 шт., Стул школьной мебели 10 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Шкаф закрытый 1 шт. |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 2 | Кабинет коррекционного класса № 47 | Стол школьной мебели 4 шт., Стул школьной мебели 15 шт., Стол учительский - 1 шт., Стул учительский - 1 шт., Шкаф - 4 шт., Мультимедийный проектор, Интерактивная доска - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Кушетка - 1 шт., Рециркулятор воздуха - 1 шт., Доска трехэлементная - 1 шт., |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1 | Кабинет № 11 | Парты (16шт.),стулья(33шт.),доска учебная стандартная, стол учительский с двумя ящиками, стул учительский с мягкой обивкой, шкаф двухстворчатый с открытыми верхними полками (2шт.), экран над доской, ноутбук, мультимедийный проектор, рециркулятор воздуха, пианино, телевизор. |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1 | Кабинет № 12 (Математика) | Парты, стулья, учительский стол, шкафы, ноутбук, мультимедийный проектор, проекционный экран. |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1 | Кабинет № 14 (Математика) | Парты, стулья, учительский стол, шкафы, компьютер, электронная доска. |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1 | Кабинет № 21 (Русский язык и литература) | Парты (15 ш.), стулья (30 шт.), учительский стол ( 1 шт.) , учительский стул ( 1 шт.), шкаф (1 шт.), мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук, |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1 | Кабинет № 27 ( английский язык) | Парты, стулья, учительский стол, шкаф, проекционный экран, компьютер. |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов для проведения практических занятий
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 3 | Кабинет физики | 1 компьютер, интерактивная доска, проектор, ГИА - лаборатория, лабораторное оборудование для проведения лабораторных и практических работ, учебные таблицы, цифровая лаборатория |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 3 | Кабинет химии | 1 компьютер, ноутбук, МФУ, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным крепежом, нетбук для мобильного класса -15 шт, демонстрационный стол с подводкой воды для проведения лабораторных и практических занятий, цифровая лаборатория, лабораторное оборудование, набор ОГЭ по химии, вытяжной шкаф, модели, учебные таблицы. |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 3 | Кабинет биологии - 2 | 2 компьютера, МФУ, ноутбук - 2, МФУ, интерактивная доска, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным крепежом, нетбук для мобильного класса -15 шт , микроскопы (15 штук), модели демонстрационные (строения растений, человека (отдельных органов), чучела животных и птиц, электронные микроскопы, гербарий, цифровые лаборатории по биологии, физиологии, экологии, нейротехнологии. |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 3 | Кабинет информатики | 15 компьютеров, 2 ноутбука, принтер, МФУ, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным крепежом, нетбук для мобильного класса -30 шт |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 3 | Кабинет технологии (технический труд) | 9 верстаков металлических, сверлильный станок-3 шт, заточной станок, токарный станок - 2 ,токарно-винторезный станок- 3 шт |
пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 3 | Кабинет технологии (девочки) | Швейная машинка - 10 шт.,плита эл 4 конфорочная, оверлок, жарочный шкаф. |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
Библиотека | пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 1 | Площадь | 12 |
Спортивный зал №1 | пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 3 | 187 | 18 |
Спортивный зал №2 | пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 2 | 125 | 12 |
Спортивный зал №3 | пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 2 | 260 | 26 |
Столовая | пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 3 | 200 | 240 |
Медицинский кабинет | пгт Озерный, ул. Победы, дом 1, здание 3 | 30 | 5 |
Информацию о средствах обучения и воспитания
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Информация о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Наименование | количество |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | количество |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | количество |
Наличие базы данных электронного каталога | количество |
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал «Российское образование»
- Электронные библиотечные системы и ресурсы;
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах
Адрес | Наименование специально оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность специально оборудованных учебных кабинетах | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Сведения о приспособленных объектах для проведения практических занятий
Адрес | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленных объектах для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Адрес места нахождения | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленного объекта | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Адрес места нахождения | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленного объекта | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Сведения о наличии приспособленных библиотек, специальных объектов спорта, условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека1 | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека2 | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Объект спорта 1 | Адрес места нахождения | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Объект спорта 2 | Адрес места нахождения | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Объект питания 1 | Адрес места нахождения | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Объект питания 2 | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Объект здоровья1 | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Объект здоровья2 | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Сведения об общежитии, интернате, кооличестве жилых помещениях в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий/интернатов | Нет | Нет |
Количество мест | Нет | Нет |
Количество жилых помщений в общежитии, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Нет | Нет |
Об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информацию о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат - Отсуствуют
Информация о количестве жилых помещений в общежитии - Отсуствуют
Информация о количестве жилых помещений в интернате - Отсуствуют
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии - Отсуствуют